Личный кабинет клиента
5. Мой заём
Раздел «Мой заем» показывает текущий займ. В правом верхнем углу — кнопки «Пополнить счет» и «Досрочное погашение». Раздел состоит из двух вкладок: «Основное» и «График платежей».
Вкладка «Основное»

| Поле | Что показывает |
|---|---|
| Текущий статус | Состояние займа — например, «Кредит просрочен» |
| Сумма займа | Сколько денег получено |
| Вы погасили | Сколько уже заплачено |
| Сумма к погашению | Сколько осталось заплатить по графику |
| Сумма досрочного погашения | Сколько нужно заплатить, чтобы закрыть займ сегодня |
| Дата погашения | Дата, до которой нужно вернуть займ |
| Процентная ставка | Годовая ставка по займу |
| Номер заявки | Номер заявки, по которой выдан займ |
| Заявка принята | Дата и время одобрения заявки |
| Заем выдан | Дата и время выдачи денег |
| Номер платежа | Номер платежа, которым выданы деньги |
| Статус платежа | Прошла ли выдача — например, «Успешный платеж» |
Вкладка «График платежей»

Вверху — сводка: сколько платежей оплачено, сколько дней не оплачено, и полоса прогресса. Под ней — ключевые суммы:
| Показатель | Что означает |
|---|---|
| Сумма основного долга | Сколько осталось вернуть без учёта процентов и штрафов |
| Проценты | Начисленные проценты |
| Штрафы | Начисления за просрочку |
| Платеж / месяц | Размер регулярного платежа |
Ниже — таблица платежей: наименование (Платеж #1, #2…), дата, сумма, проценты, штрафы и статус.
| Статус платежа | Что означает |
|---|---|
| Оплачен | Платёж внесён вовремя |
| Отклонен | Платёж не прошёл. Нужно заплатить повторно |
| Просрочен | Дата платежа прошла, а денег не поступило. Начисляются штрафы |
| Ожидает оплаты | Будущий платёж, срок ещё не наступил |