Мушаххасот: Конвейери қарзӣ барои ташкилотҳои маблағгузории хурд
Шакли пешниҳоди дархост барои мизоҷони нав
| Рамз | Имконият | Тавсиф |
|---|---|---|
| 1.1 | Шакли пешниҳоди дархост | Шакли веб барои вориди маълумоти шахсӣ ва тамосии мизоҷ. Тарҳбандии намунавӣ, ки ба дастгоҳҳои мобилӣ мутобиқ аст |
| 1.2 | Супоридани параметрҳои маҳсулот аз манбаъҳои беруна | Анкета қабули параметрҳоро аз ҳар манбаи беруна дастгирӣ мекунад |
| 1.3 | Маҷмӯи майдонҳо барои анкета | Таркиби анкета ба ниёзҳои фармоишгар танзим мешавад. Вариантҳои гуногун имконпазиранд: маълумоти шахсӣ, маълумоти шиноснома, суроғаҳо, тамосҳо, маълумот дар бораи даромад ва шуғл, розигиҳо ба коркарди маълумот ва ғ. |
| 1.4 | Имкони бақайдгирии мизоҷ тавассути портали хизматрасониҳои давлатӣ | |
| 1.5 | Валидатсияи телефон ва почтаи электронӣ | Имкон медиҳад, ки дастрасии қарзгирандаи эҳтимолӣ ба манбаъҳои воридшудаи алоқа (телефон, email) тасдиқ карда шавад |
| 1.6 | Валидатсияи маълумоти суроғавӣ | Кор бо феҳристи давлатии суроғаҳо — ягона манбаи қонунии маълумот дар бораи суроға |
| 1.7 | Нигоҳдории маълумоти рафторӣ | |
| 1.8 | Имкони интегратсия бо хидматҳои таҳлилӣ | Система пайвасти хидматҳои таҳлилиро барои пайгирии рафтори корбарон ва самаранокии воронка дастгирӣ мекунад Яндекс Метрика |
| 1.9 | Нигоҳдории анкетаҳои партофташуда | Ҳар қадами пуркардашудаи анкета дар система нигоҳ дошта мешавад |
| 1.10 | Лидгенераторҳо | Система интегратсияро бо лидгенераторҳои беруна ва платформаҳои шарикӣ дастгирӣ мекунад. Дастгирии алоқаи баръакс ба шарикон аз рӯйи натиҷаҳои коркард (тасдиқ, радкунӣ, ҳолати баррасӣ) |
Кор бо мизоҷон тавассути API-и дохилӣ
| Рамз | Имконият | Тавсиф |
|---|---|---|
| 2.1 | Қабули дархостҳои аввалия тавассути API | Система пешниҳоди дархостҳоро аз шарикон тавассути JSON API дастгирӣ мекунад. Шарикон маълумоти анкетаи мизоҷ, параметрҳои маҳсулот (маблағ, мӯҳлат) ва розигиҳоро месупоранд |
| 2.2 | Санҷиши мавҷудияти телефон ва шиноснома дар система тавассути API | Система имкони санҷиши беназирии маълумоти мизоҷро медиҳад. Тавассути API санҷида мешавад, ки оё рақами телефон ё маълумоти шиноснома дар пойгоҳ ба қайд гирифта шудааст. Ин имкон медиҳад, ки дархостҳои такрорӣ бурида шаванд ва аз қаллобӣ пешгирӣ карда шавад |
| 2.3 | Фиристодани SMS тавассути API | Имкони фиристодани матни муқарраршуда тавассути хидмати SMS-и интегратсияшуда |
| 2.4 | Имкони авторизатсияи мизоҷ дар кабинети шахсӣ тавассути API | Авторизатсия бо логин ва парол (бо валидатсия тавассути API) |
Авторизатсия ва кабинети шахсии мизоҷ
| Рамз | Имконият | Тавсиф |
|---|---|---|
| 3.1 | Шакли авторизатсияи мизоҷ | Шакли авторизатсияи мизоҷ бо телефон ва парол бо имкони маҳдуд кардани кӯшишҳои авторизатсия. Имкони барқарор кардани парол аз ҷониби мизоҷ тавассути SMS |
| 3.2 | Дидани таърихи муносибат бо система | Дидани маълумот дар бораи қарзҳои ҷорӣ ва гузашта, дархостҳои пешниҳодшуда ва пардохтҳо, инчунин ҳуҷҷатҳои имзошуда |
| 3.3 | Дархост барои қарзи такрорӣ | Имкони пешниҳоди дархост барои қарзи такрорӣ (бе пур кардани маълумоти анкета) тавассути кабинети шахсӣ |
| 3.4 | Ташаккули ҳуҷҷатҳо барои қарзгиранда | Ташаккули худкори ҳуҷҷатҳо барои қарзгиранда, аз ҷумла: қарзи нав, тамдид |
| 3.5 | Пардохти қарз тавассути кабинети шахсӣ | Пардохти қарз тавассути системаи пардохтии интегратсияшуда дар кабинети шахсӣ |
| 3.6 | Тамдиди қарз | Имкони тамдиди қарз тавассути кабинети шахсӣ бо имзои оферта ва дигар ҳуҷҷатҳо |
| 3.7 | Системаи бонусӣ | |
| 3.8 | Хазинача ё ҳисоби дохилӣ | Намоиши маълумот дар бораи маблағи изофапардохтҳо (бо имкони хомӯш кардан) ва имкони пардохти қарзи навбатӣ |
| 3.9 | Огоҳсозии SMS | Огоҳсозии худкори SMS. Маҷмӯи тайёри паёмҳо |
| 3.10 | Огоҳсозии Email | Огоҳсозии худкори email. Маҷмӯи тайёри паёмҳо |
| 3.11 | Маслиҳатҳо дар кабинети шахсӣ | |
| 3.12 | Хизматҳои иловагӣ барои мизоҷони шумо | Суғурта (аз шарики беруна) бо имкони бекор кардани он. Варианти 1 — Хориҷ кардани маблағи суғурта бо пардохти такрорӣ Варианти 2 — Илова кардани маблағи суғурта ба қарзи асосӣ |
Додани қарз
| Рамз | Имконият | Тавсиф |
|---|---|---|
| 4.1 | Корти бонкӣ | Интегратсия бо ҳар системаи пардохтӣ (додан). Ё татбиқи системаҳои пардохтии аллакай интегратсияшуда, аз ҷумла: Alif DC Wallet |
| 4.2 | Корти Миллӣ | Интегратсия бо Корти Миллӣ |
| 4.3 | Пули нақд | Имкони додани офлайни пули нақд |
| 4.4 | Верификатсияи корти бонкӣ | Верификатсияи корти бонкӣ тавассути хориҷ кардани маблағ аз корти қарзгиранда. Alif DC Wallet |
Пардохти қарз
| Рамз | Имконият | Тавсиф |
|---|---|---|
| 5.1 | Корти бонкӣ | Интегратсия бо ҳар системаи пардохтӣ (пардохт) Ё татбиқи системаҳои пардохтии аллакай интегратсияшуда, аз ҷумла: Alif DC Wallet |
| 5.2 | Корти Миллӣ | Интегратсия бо Корти Миллӣ |
| 5.3 | Пардохт тавассути ҳисоби ҳисоббаробаркунӣ | Пардохт тавассути воридоти пул ба ҳисоби ҳисоббаробаркунӣ |
| 5.4 | Пули нақд | Пардохти нақд дар офис |
| 5.5 | Пардохтҳои такрорӣ | Хидмати худ барои хориҷкунии худкори пардохтҳо тавассути системаи пардохтии интегратсияшуда |
| 5.6 | Интегратсия бо 1С | Барои супоридани маълумот дар бораи пардохтҳо тавассути ҳисоби ҳисоббаробаркунии интегратсияшуда |
Манбаъҳои иттилоот
| Рамз | Имконият | Тавсиф |
|---|---|---|
| 6.1 | Хидмати таърихи қарзӣ: «Ахбор» | Гирифтани маълумот дар бораи таърихи қарзии қарзгирандаи эҳтимолӣ аз бюрои «Ахбор» |
| 6.2 | Содироти таърихи қарзӣ ба бюрои «Ахбор» | Содироти таърихи қарзӣ аз рӯйи таймер, пешакӣ танзим ва тестро талаб мекунад. |
| 6.3 | Санҷиши қарзҳо аз рӯйи феҳристҳои давлатӣ | Гирифтани маълумот оид ба қарзҳо аз феҳристҳои давлатии Тоҷикистон. |
| 6.4 | Рӯйхатҳои мониторинги молиявӣ | Рӯйхатҳои мониторинги молиявии Тоҷикистон: Рӯйхати ташкилотҳо ва шахсони воқеие, ки ба фаъолияти экстремистӣ ё терроризм алоқаманданд Рӯйхати шахсоне, ки маблағҳои пулӣ ё дигар амволашон ях карда (масдуд) шудааст Рӯйхати ташкилотҳо ва шахсони воқеие, ки ба паҳнкунии силоҳи қатли ом алоқаманданд Навсозии худкори рӯйхатҳо |
| 6.5 | Санҷиши шаҳодатномаи шахсият тавассути СИД-и хизматрасониҳои давлатӣ | |
| 6.6 | Интегратсия бо портали хизматрасониҳои давлатӣ | |
| 6.7 | Интегратсия бо хидмати мушаххассозии соддашуда | Система интегратсияро бо СИД-и хизматрасониҳои давлатӣ барои санҷиши дурустии маълумоти шиноснома ва дигар ҳуҷҷатҳои мизоҷ дастгирӣ мекунад. |
| 6.8 | Интегратсия бо хидматҳои санҷиши муфлисшавӣ | Система бо феҳристҳои давлатии Тоҷикистон барои санҷиши мизоҷ ба далели муфлисшавӣ интегратсия мешавад. |
| 6.9 | Санҷиши маҳдудиятҳо барои гирифтани қарз аз рӯйи маълумоти хидматҳои давлатӣ | |
| 6.10 | Пойгоҳҳои маълумот дар бораи амалиётҳои қаллобона | Хидмати алоҳидаи худ барои кор бо пойгоҳҳои маълумот дар бораи амалиётҳои қаллобона. Таймерҳои чандири санҷиши навсозиҳо ва зеркашии фидҳо. Интерфейс бо маълумот дар бораи фидҳои боршуда |
| 6.11 | Интегратсия бо скоринги маҳаллӣ | Система барои кор бо скоринги берунаи маҳаллӣ амалисозии тайёр дорад |
| 6.12 | Манбаъҳои дигари иттилоот | Интегратсияҳои сершумор бо системаҳои беруна. Система маҷмӯи васеи интегратсияҳоро бо хидматҳои давлатӣ ва тиҷоратӣ дастгирӣ мекунад. Интегратсияҳо санҷиш ва ғанӣ гардонидани худкори маълумоти мизоҷро таъмин мекунанд, раванди қабули қарорҳоро метезонанд ва хатарҳоро кам мекунанд. Ахбор СИД-и хизматрасониҳои давлатӣ |
Танзими система
| Рамз | Имконият | Тавсиф |
|---|---|---|
| 7.1 | Дидани маълумоти иҷозатдодашуда | Аз ҷумла дар бораи дархостҳо, қарзҳо, пардохтҳо, қарзгирандагон |
| 7.2 | Таҳрири маълумот дар бораи қарзгиранда | Таҳрири он чизе, ки қарзгиранда ё корманд ворид кардааст |
| 7.3 | Ҳисобкунии бонусҳо | Ҳисобкунии бонусҳо бе барномаи бонусӣ |
| 7.4 | Такрори пардохт | Такрори пардохт аз система ба мизоҷ |
| 7.5 | Сохтани дархост тавассути интерфейси корманд | |
| 7.6 | Бекоркунӣ, инчунин тағйири ҳолати қарз | Ҳангоми супоридан ба суд ва радкунии мизоҷ |
| 7.7 | Вазифаҳо | Вобаста ба нақш дар корманд баъзе вазифаҳо пайдо мешаванд: қарори менеҷери қарз, саволҳои верификатор, хатои пардохт, вазифа ба коллектор |
| 7.8 | Ҳисоботҳо ва омор | Ҳисоботҳои стандартии идоракунӣ ва омор |
| 7.9 | Кор бо таъхир | Тақсими вазифаҳо байни мутахассисон ҳам дар дохили ташкилот ва ҳам супоридани қарзҳо ба шарикони беруна, сабти натиҷаҳои муносибат бо мизоҷ тавассути ҳамаи манбаъҳои иттилоот, гузоштани вазифаҳо |
| 7.10 | Фиристодани паёмҳо тавассути email ва SMS | Паёмфиристии дастӣ тавассути email ва SMS |
| 7.11 | Модули Collection-и беруна | Сохтани рӯйхатҳо барои супоридан ба коллектори беруна, дидани рӯйхатҳо |
| 7.12 | Модули Collection-и дохилӣ | Тақсимот (Soft, Hard), интерфейси коллектор (гузоштани вазифаҳо, сабти натиҷаҳо, илова кардани тамосҳо), интерфейси супервайзер (тақсими дархостҳо ба collection) |
| 7.13 | Тағйири қарор (дар ҳолати радкунии худкор) | |
| 7.14 | Ташаккули ҳуҷҷатҳои иловагӣ барои кор бо мақомоти судӣ | |
| 7.15 | Намоиши маълумот дар бораи вақти ҷории мизоҷ | Мувофиқи маълумоти мизоҷ |
| 7.16 | Боздошти ҳисобкунии фоизҳо | |
| 7.17 | Масдудкунӣ ва рӯйхати сиёҳ | Имкони илова кардани мизоҷ ба рӯйхати сиёҳи дохилӣ ё масдуд кардани кабинети шахсии мизоҷ |
Баҳисобгирӣ ва хидматҳои таҳлилӣ
| Рамз | Имконият | Тавсиф |
|---|---|---|
| 8.1 | Интегратсия бо 1С | Интегратсияи намунавӣ бо 1С бе такмил дар тарафи 1С барои ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ |
| 8.2 | Ҳисоботдиҳӣ | Супоридани маълумот барои ташаккули ҳисоботҳо ба мақомоти назоратӣ дар 1С |
| 8.3 | Интегратсия бо хидматҳои BI | Мавҷудияти тавсифи пойгоҳи маълумот ва имкони техникӣ барои пайвасти он ба хидматҳои таҳлилӣ |
Имкониятҳои дигар
| Рамз | Имконият | Тавсиф |
|---|---|---|
| 9.1 | Имкони муҳоҷирати пойгоҳи мизоҷон | Агар пойгоҳи мизоҷон мавҷуд бошад — онро барои кори минбаъда ба система интиқол додан мумкин аст. Иловатан арзёбӣ ва пардохт карда мешавад. |
| 9.2 | Илова кардани мизоҷони эҳтимолӣ ба рӯйхати сиёҳи дохилӣ | Ҳатто агар мизоҷ дар система набошад — онро аз рӯйи ягон параметр ба рӯйхати сиёҳ илова кардан мумкин аст, ки имкони тасдиқро истисно мекунад |
| 9.3 | Кор бо трафики радшуда | Система имкон медиҳад, ки мизоҷони радшуда ба таври худкор ба ташкилотҳои шарик равона карда шаванд |