Spetsifikatsiya: Tayyor P2P-kreditlash platformasi
PDF yuklab olishFoydalanuvchini roʻyxatdan oʻtkazish
| Kod | Imkoniyat |
|---|---|
| 1.1 | Ariza topshirish formasi |
| 1.2 | Telefon va elektron pochtani validatsiya qilish |
| 1.3 | Manzil maʼlumotlarini validatsiya qilish |
| 1.4 | Xulq-atvor maʼlumotlarini saqlash |
| 1.5 | Firibgarlikka qarshi oʻz servisi |
Mijozning shaxsiy kabineti
| Kod | Imkoniyat |
|---|---|
| 2.1 | Qarz oluvchi/investor uchun hujjatlarni shakllantirish |
| 2.2 | Shaxsiy maʼlumotlarni koʻrish va tahrirlash |
| 2.3 | Tizim bilan oʻzaro aloqa tarixini koʻrish |
| 2.4 | Qarzni soʻndirish/pulni shaxsiy kabinet orqali oʻtkazish |
| 2.5 | Qarzni muddatidan oldin va qisman soʻndirish |
| 2.6 | Qarz oluvchilar/investorlarni reytinglash |
| 2.7 | Qarzni uzaytirish |
| 2.8 | Bonus tizimi |
| 2.9 | SMS-xabarnoma |
| 2.10 | Email-xabarnoma |
| 2.11 | Promokodlar |
| 2.12 | Birja va investitsiyalar |
Qarz uchun arizalar birjasi yoki/va takliflar birjasi
| Kod | Imkoniyat |
|---|---|
| 3.1 | Paketli moliyalashtirish |
| 3.2 | Qarzlar paketi |
| 3.3 | Investor statistikasi |
| 3.4 | Qarz oluvchi statistikasi |
Tizimni sozlash
| Kod | Imkoniyat |
|---|---|
| 4.1 | Risk-menejer strategiyasi (qarz oluvchi/investorni tekshirish) |
| 4.2 | Maʼlumotnomalarni tahrirlash |
| 4.3 | Quyi tizimlarni sozlash |
| 4.4 | Tizim xabarlarini tahrirlash |
Maʼlumot manbalari va tashqi servislar
| Kod | Imkoniyat |
|---|---|
| 5.1 | Kredit byurolari (KATM) |
| 5.2 | Davlat servislari (MyID, OneID, JOLQ/TMQ, terrorchilar va ekstremistlar roʻyxati va boshqalar) |
| 5.3 | Qoʻshimcha servislar |
Bek-ofis
| Kod | Imkoniyat |
|---|---|
| 6.1 | Mijozlarni verifikatsiya qilish |
| 6.2 | MB’dan CSV formatida yuklash |
| 6.3 | Rollarni sozlash |
| 6.4 | Bonus tizimini sozlash |
| 6.5 | Foydalanuvchilar yaratish |
| 6.6 | Toʻlov tizimlari bilan integratsiyalar |
| 6.7 | 1C bilan integratsiya |
| 6.8 | BI-servislar bilan integratsiya |
| 6.9 | Qarz oluvchilar/investorlarni tekshirish servislari bilan integratsiya |