Спецификация: Маалыматтарды реконсиляциялоо үчүн ПК
Маалыматтарды жүктөө жана даярдоо
| Код | Мүмкүнчүлүк |
|---|---|
| a. | Каалаган түрдөгү маалымат базаларынан маалыматтарды автоматтык жүктөө |
| b. | Тышкы кызматтардан API аркылуу маалыматтарды автоматтык жүктөө |
| c. | Каалаган форматтагы файлдардан түзүмдөлгөн маалыматтарды кол менен жүктөө |
| d. | Жүктөөдө маалыматтардын бүтүндүгүн текшерүү |
| e. | Жүктөлгөн маалыматтарды нормалдаштыруу жана мэппинг |
Маалыматтарды реконсиляциялоо
| Код | Мүмкүнчүлүк |
|---|---|
| a. | Маалыматтардын шайкештигин текшерүү |
| b. | Өзгөчөлүктөрдү автоматтык иштетүү (мисалы, убакыттын жылышы) |
| c. | Маалыматтардын айырмачылыктарынын себептерин автоматтык аныктоо (автотеггинг) |
| d. | Айырмачылыктарды кол менен комментарийлөөнү жана тэгдөөнү колдоо |
| e. | Текшерүүлөрдүн байланышкан тарыхын түзүү |
| f. | Айырмачылыктарды кабыл алуу процессин колдоо (супервайзер деңгээли) |
| g. | Айырмачылыктардын толук тарыхын сактоо жана ага жетүү |
| h. | Айырмачылыктарды csv/xls форматына экспорттоо |
Жөндөөлөр жана конфигурация
| Код | Мүмкүнчүлүк |
|---|---|
| a. | Системанын бардык параметрлери өзүнчө жөндөлгөн бир нече долбоорду колдоо |
| b. | Укуктарды ийкемдүү жөндөө менен жетүүлөрдүн ролдук модели (анын ичинде долбоорлор аралык) |
| c. | BPM-интерфейси аркылуу workflow’ду жөндөө |
| d. | Workflow элементтеринин конфигурацияларын башкаруу (туташтыруу/өчүрүү/версиялардын тарыхы) |
| e. | Тэгдердин маалымдамасын жөндөө |
| f. | Маалыматтарды жүктөө эрежелерин жөндөө |
| g. | Маалыматтарды нормалдаштыруу эрежелерин жөндөө |
| h. | Маалыматтарды реконсиляциялоо эрежелерин жөндөө |
| i. | Өзгөчөлүктөрдү иштетүү эрежелерин жөндөө |
| j. | Айырмачылыктарды авто тэгдөө эрежелерин жөндөө |
| k. | Workflow’ду автоматтык иштетүү графиктерин жөндөө |
Отчеттуулук жана мониторинг
| Код | Мүмкүнчүлүк |
|---|---|
| a. | Агрегаттык көрсөткүчтөрдү эсептөө менен кросс-отчеттуулукту куруу чебери (мисалы, айырмачылыктары бар маалыматтар боюнча транзакциялардын суммасы) |
| b. | Отчеттуулук чеберинин бардык интеграцияланган маалымат булактарына жетүүсү |
| c. | Отчетторду csv/xls форматына экспорттоо |
| d. | Тышкы логдоо жана мониторинг системалары үчүн логдоону жана метрикаларды жүктөөнү колдоо |